نستعمل العبارة UPDATE لتعديل أو تحديث البيانات في جدول
تستعمل الجملة WHERE لتعيين الصفوف التي نريد تحديث البيانات بها
تحديث بسيط :
هذا مثال يقوم بتعديل الشهادة رقم 5 إلى عطلة سنوية
update attestations set atesstationLibelle='TITRE DE CONGE' WHERE ATTESTATIONID=5;
ثم نقوم بعرض البيانات كما يلي:
SELECT * FROM ATTESTATIONS;
فتكون النتائج :
| AttestationId | AtesstationLibelle | EtablissementDate |
| --------- | ---------------------- | --------- |
| 1 | ATTESTATION DE TRAVAIL | 05/08/2016 |
| 2 | ATTESTATION DE TRAVAIL | 06/08/2016 |
| 3 | ATTESTATION DE TRAVAIL | 05/08/2016 |
| 4 | ATTESTATION DE TRAVAIL | 04/08/2016 |
| 5 | TITRE DE CONGE | 05/08/2016 |
| 6 | ATTESTATION DE TRAVAIL | 06/08/2016 |
تحديث كل الصفوف
يمكن تحديث كل الصفوف بالجدول وذلك بتجاهل الجملة WHERE :
نحاول في هذا المثال تغيير كل شهادات العمل إلى عطل سنوية كما يلي
update attestations set atesstationLibelle='TITRE DE CONGE';
نقوم الآن بعرض محتوى الجدول :
SELECT * FROM ATTESTATIONS;
فنحصل على النتيجة التالية:
| AttestationId | AtesstationLibelle | EtablissementDate |
| --------- | ---------------------- | --------- |
| 1 | TITRE DE CONGE | 05/08/2016 |
| 2 | TITRE DE CONGE | 06/08/2016 |
| 3 | TITRE DE CONGE | 05/08/2016 |
| 4 | TITRE DE CONGE | 04/08/2016 |
| 5 | TITRE DE CONGE | 05/08/2016 |
| 6 | TITRE DE CONGE | 06/08/2016 |
كما هو ملاحظ فإن كل الشهادات اصبحت عبارة عن عطلة سنوية - ليس مشكل يمكن إرجاعها إلى حالتها الأولى بتطبيق هذا الكود:
update attestations set atesstationLibelle='ATTESTATION DE TRAVAIL' WHERE ATTESTATIONID<>5;
نقوم الآن بعرض النتائج :
SELECT * FROM ATTESTATIONS;
فتكون النتائج كما يلي:
| AttestationId | AtesstationLibelle | EtablissementDate |
| --------- | ---------------------- | --------- |
| 1 | ATTESTATION DE TRAVAIL | 05/08/2016 |
| 2 | ATTESTATION DE TRAVAIL | 06/08/2016 |
| 3 | ATTESTATION DE TRAVAIL | 05/08/2016 |
| 4 | ATTESTATION DE TRAVAIL | 04/08/2016 |
| 5 | TITRE DE CONGE | 05/08/2016 |
| 6 | ATTESTATION DE TRAVAIL | 06/08/2016 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق